KETERANGAN:
Cara menghitung jumplah itu menggunakan rumus SUM
Cara menghitung rata-rata itu menggunakan AVERAGE
DAFTAR NILAI PSAJ UNTUK PERFORMA SMP N 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG MAPEL: INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMPLAH | RATA-RATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | Delta Syafira A | 98 | 96 | 194 | 97 |
| 2 | Aura Novita W | 96 | 87 | 183 | 91,5 |
| 3 | Erly M | 86 | 93 | 179 | 89,5 |
| 4 | Brian Saputra | 88 | 80 | 168 | 84 |
| 5 | Anesyha R | 93 | 87 | 180 | 90 |
| 6 | M Satrio Alfa R | 95 | 92 | 187 | 93,5 |
| 7 | Evi Oktaviani | 80 | 85 | 165 | 82,5 |
| 8 | Rofa Dwi A | 70 | 82 | 152 | 76 |
| 9 | Paijan | 78 | 90 | 168 | 84 |
| 10 | Slamet | 82 | 84 | 166 | 83 |
KETERANGAN:
Cara menghitung jumplah itu menggunakan rumus SUM
Cara menghitung rata-rata itu menggunakan AVERAGE
0 komentar:
Posting Komentar